Nama Lengkap | : | H. Andi Rosman, S.Sos., M.M. |
TTL | : | Bontouse, Tahun 1972, |
Agama | : | Islam |
Hobby | : | |
Gol. Darah | : | |
Kantor | : | Jl. Rusa No. 17 Sengkang |
Rumah | : |
Nama Istri | : | Hj. Fatmawati Amin |
Tgl. Pernikahan | : | |
Anak | : |
No. | Nama | Tempat/Tgl. Lahir |
---|---|---|
1. | Andi Infa Fathana | , |
2. | Andi Dzuljalali Al Iqram | , |
3. | H. Andi Vikran Fathoni | , |
4. | Andi Assyifa Azzahra | , |
5. | Andi Nadhifa Syafiqah | , |
No. | Jenjang Pend. | Nama Sekolah | Tahun Tamat |
---|---|---|---|
1. | SD | SD Negeri 29 Bontouse, Kabupaten Wajo | 1985 |
2. | SMP | SMP Negeri Tanasitolo, Kabupaten Wajo | 1988 |
3. | SMA | SMA Negeri 2 Sengkang, Kabupaten Wajo | 1991 |
4. | D4 | Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, Bandung | 1994 |
5. | S1 | STIA - LAN Makassar (Manajemen Pembangunan Daerah) | 2002 |
6. | S2 | Universitas Muslim Indonesia Makassar (Manajemen Administrasi) | 2010 |
No. | Jabatan | Tahun |
---|---|---|
1. | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros | 1994 - 1995 |
2. | Lurah Turikale, Kecamatan Turikale, Maros | 1995 - 1999 |
3. | Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros | 1999 - 2002 |
4. | Kepala Seksi Pengelola/Koord. Tambang Gol. C Dinas ESDM Kabupaten Maros | 2002 - 2004 |
5. | Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Baji Pa’mai, Kec. Lau, Kab. Maros | 2004 - 2005 |
6. | Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Sabila, Kec. Mallawa, Kab. Maros | 2005 - 2006 |
7. | Sekretaris Kecamatan Marusu Kabupaten Maros | 2006 - 2007 |
8. | Sekretaris Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros | 2007 - 2009 |
9. | Sekretaris Kecamatan Turikale Kabupaten Maros | 2009 - 2010 |
10. | Camat Turikale Kabupaten Maros | 2010 - 2015 |
11. | Kepala Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Maros | 2015 - 2016 |
12. | Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Maros | 2016 - 2017 |
13. | Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Maros | 2017 - 2023 |
14. | Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Maros | 2021 |
15. | Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros | 2022 |
16. | Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Maros | 2023 - 2024 |
17. | Staf Ahli Bupati Bidang Sosial, Hukum & Politik Kabupaten Maros | 2024 |
18. | Bupati Wajo | 20 Februari 2025 - Sekarang |
No. | Jabatan dalam Organisasi | Tahun |
---|
No. | Tahun | Laporan |
---|---|---|
1. | 2023 |
Nama Lengkap | : | dr. H. Baso Rahmanuddin, M.M., M.Kes. |
TTL | : | Sengkang, 1972 |
Agama | : | Islam |
Hobby | : | |
Gol. Darah | : | |
Kantor | : | Jl. Rusa No. 17 Sengkang |
Rumah | : |
Nama Istri | : | |
Tgl. Pernikahan | : | |
Anak | : |
No. | Nama | Tempat/Tgl. Lahir |
---|
No. | Jenjang Pend. | Nama Sekolah | Tahun Tamat |
---|
No. | Jabatan | Tahun |
---|
No. | Jabatan dalam Organisasi | Tahun |
---|
No. | Tahun | Laporan |
---|
Nama Lengkap | : | Ir ARMAYANI, M.Si |
NIP | : | 196611251990032009 |
Pangkat | : | Pembina Utama Muda |
TTL | : | Tamping, 25 November 1966 |
Agama | : | Islam |
Hobby | : | |
Gol. Darah | : | |
Kantor | : | Jl. Rusa No. 17 Sengkang |
Rumah | : | Jl. BTN Bumi Pabbulu A8/7 Sengkang |
Nama Suami | : | SURAHMAN, S.Sos., M.Si. |
Tgl. Pernikahan | : | |
Anak | : |
No. | Nama | Tempat/Tgl. Lahir |
---|---|---|
1. | Aan Subekti Surahman | Bone, 05 Mei 1992 |
2. | Bayu Surya Mandala | Bone, 13 Februari 1994 |
3. | Agung Tri Wahyudi | Wajo, 08 Oktober 2002 |
No. | Jenjang Pend. | Nama Sekolah Jurusan |
Tahun Tamat |
---|---|---|---|
1. | SD | Sekolah Dasar No. 135 W. Cinmong |
1977 |
2. | SMP | SMP Watampone |
1981 |
3. | SMA | SMA NEGERI WATAMPONE ILMU PENGETAHUAN ALAM |
1984 |
4. | S-1 / Sarjana | Universitas Hasanuddin Peternakan |
1986 |
5. | S-2 | Universitas Gadjah Mada Magister Ekonomika Pembangunan |
2001 |
No. | Jabatan | TMT |
---|---|---|
1. | KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DUNIA USAHA | 02-09-1994 |
2. | KEPALA BIDANG EKONOMI | 09-03-1997 |
3. | KEPALA BIDANG ANGGARAN | 20-04-2002 |
4. | KEPALA BIDANG EKONOMI | 14-08-2006 |
5. | KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH | 20-04-2009 |
6. | KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH | 02-05-2011 |
7. | KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 30-08-2011 |
8. | KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH | 04-01-2016 |
9. | KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH | 31-12-2016 |
10. | KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 05-08-2019 |
11. | Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah | 05-08-2019 |
12. | KEPALAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 02-01-2020 |
13. | SEKRETARIS DAERAH | 01-11-2021 |
14. | Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 01-11-2021 |
No. | Jabatan dalam Organisasi | Tahun |
---|
No. | Tahun | Laporan |
---|---|---|
1. | 2021 | |
2. | 2022 | |
3. | 2023 | |
4. | 2024 |